العنوان: كيف تشتكي من مشاكل جودة السيارة؟ دليل حماية الحقوق الشائع لمدة 10 أيام للإنترنت بالكامل
في الآونة الأخيرة، تم البحث بشكل متكرر عن مشكلات جودة السيارات، بدءًا من فشل البطاريات في مركبات الطاقة الجديدة إلى عيوب ناقل الحركة للعلامات التجارية التقليدية، ويستمر وعي المستهلكين بحماية الحقوق في التزايد. ستوفر هذه المقالة دليلاً منظمًا لحماية الحقوق استنادًا إلى حالات الشكاوى الشائعة عبر الإنترنت في الأيام العشرة الماضية (البيانات اعتبارًا من أكتوبر 2023).
1. أهم 5 أنواع من شكاوى السيارات الشائعة مؤخرًا

| الترتيب | نوع السؤال | نسبة | حالات نموذجية |
|---|---|---|---|
| 1 | معيار افتراضي لعمر بطارية مركبة الطاقة الجديدة | 32% | يتقلص عمر بطارية إحدى العلامات التجارية بنسبة 50% في فصل الشتاء |
| 2 | يصدر صندوق التروس صريرًا ويصدر أصواتًا غريبة | 25% | انفجر عدد من نماذج المشاريع المشتركة |
| 3 | فشل نظام السيارة | 18% | الوظيفة مفقودة بعد ترقية OTA |
| 4 | الجسم صدئ | 12% | هيكل النموذج المحلي متآكل |
| 5 | تأخير خدمة ما بعد البيع | 13% | في انتظار الملحقات لأكثر من 3 أشهر |
2. خمس قنوات رسمية للشكوى من جودة السيارة
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق لعام 2023، مقارنة معدلات نجاح قنوات الشكاوى الفعالة:
| قناة | قسم القبول | معدل النجاح | دورة المعالجة |
|---|---|---|---|
| منصة 12315 | إدارة الدولة لتنظيم السوق | 78% | 7-15 يوم عمل |
| مركز إدارة المنتجات المعيبة | الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي | 65% | 15-30 يوما |
| شكاوى متجر 4S | موزع العلامة التجارية | 42% | 3-7 أيام |
| شبكة استدعاء السيارات | وزارة النقل | 58% | أكثر من 30 يوما |
| إجراءات المحكمة | القضاء | 91% | 3-6 أشهر |
3. قائمة المواد اللازمة للشكاوى الفعالة
| نوع المادة | متطلبات محددة | أشياء يجب ملاحظتها |
|---|---|---|
| شهادة شراء السيارة | النسخة الإلكترونية من الفاتورة/العقد | تحتاج إلى تعكس رمز VIN |
| دليل على الفشل | فيديو+صورة+أمر الإصلاح | يجب أن تكون العلامة المائية الزمنية واضحة |
| تقرير الاختبار | مختومة من قبل وكالة طرف ثالث | مختبر معتمد من CMA |
| سجلات الاتصالات | تسجيل اتصالات متجر 4S | يجب أن تكون على علم بأن التسجيل قيد التقدم |
4. إشارات إلى حالات حماية الحقوق الناجحة الأخيرة
نتائج أحداث حماية الحقوق الشعبية في أكتوبر 2023:
| العلامة التجارية | وصف المشكلة | الحل | دورة المعالجة |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية أ | ضجيج الفرامل غير الطبيعي | تجميع بديل مجاني | 22 يوما |
| العلامة التجارية ب | شاشة سوداء للسيارة | ضمان مدى الحياة للنظام | 15 يوما |
| العلامة التجارية C | تدهور البطارية | استبدال مجاني للقدرة بنسبة 80% | 41 يوما |
5. نصيحة المحامي المحترف
ويذكر المحامي وانغ، المستشار القانوني لجمعية المستهلكين في بكين:
1. الاهتمامثلاث ضمانات فترة الصلاحية: يمكنك المطالبة بإرجاع السيارة أو استبدالها خلال سنتين / 50.000 كيلومتر (أيهما يأتي أولاً)
2.فترة حرجة لجمع الأدلة: يجب الإبلاغ عن الخطأ إلى متجر 4S خلال 72 ساعة من حدوثه لأول مرة.
3.معيار التعويض: بالنسبة لمشاكل الجودة الرئيسية، يمكنك المطالبة بتعويض 3 أضعاف (يتطلب تقييمًا قضائيًا)
يمكن للمستهلكين التحقق من تقدم الشكاوى في الوقت الفعلي من خلال تطبيق WeChat الصغير "المنصة الوطنية 12315". وبحسب آخر الإحصائيات، بلغ متوسط معدل حل شكاوى السيارات في الربع الثالث من عام 2023 83.7%، بزيادة 12 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
تحقق من التفاصيل
تحقق من التفاصيل